Штукатурка цементная Тонкослойная МН, 40 кг
Штукатурка цементная Тонкослойная МН, 40 кг
Предназначена для высококачественного тонкослойного выравнивания стен внутри и снаружи зданий. Может применяться для предварительного выравнивания потолков, для заделки трещин, выбоин и углублений.
Используется под последующую отделку: финишное шпаклевание, отделку декоративными штукатурками, плиточную облицовку или окрашивание. Также используется в качестве «накрывки».
Применяется для отделки фасадов, цоколей, подвалов и помещений с любой степенью влажности, легко наносится и разравнивается, обладает повышенной трещиностойкостью и обеспечивает надежную защиту фасадов от атмосферных воздействий. Для наружных и внутренних работ. Для нанесения с помощью всех видов штукатурных станций и для ручного нанесения.
Основания: бетон; блоки на пористых заполнителях; газобетон; газоблок; газосиликат; ГВЛ; камень искуственный; камень натуральный; кирпич; кирпич керамический; кирпич керамический крупноформатный; кирпич клинкерный; кирпич облицовочный; кирпич пустотелый; кирпич рядовой; кирпич силикатный; ПГП; пенобетон; пенополистиролбетон; цементно-известковое; цементно-песчаное; ЦСП.
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ДЕКЛАРАЦИЯ
- ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
- ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
- РАСЧЕТ РАСХОДА
Время жизнеспособности раствора в таре, мин | 120 |
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2*ч0,5 | 0,4 |
Класс прочности при сжатии, ГОСТ Р 33083-2014 | КП II |
Кол-во воды для затворения смеси, л/кг | 0,16-0,21 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м2*ч*Па | 0,1 |
Максимальная крупность заполнителя, мм | 0,63 |
Марка раствора по подвижности, Пк | Пк3 |
Морозостойкость, F | 50 |
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа | > 5,1 |
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде, МПа | 0,5 |
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 | 13 |
Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм | 3-30 |
Температурные условия при нанесении, С | +5 +30 |
Температурные условия при эксплуатации, С | -50 +70 |
ТУ | ТУ 23.64.10 — 013 — 51160834 — 2018 |
ГОСТ | ГОСТ Р 33083-2014 |
Срок хранения, мес | 12 |
Декларация № РОСС RU Д-RU.РА01.В.14583/18
Срок действия: 2025-12-31
Проверить данную декларацию на сайте Росаккредитации https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration
Расчет стоимости фасада для фасадной штукатурки (по церезиту) на 100 м2
№ | Товар (работы, услуги) | Количество | Цена | Сумма | |
1 | Грунтовка глубокого проникновения CeresitCT17 10л | 3 | шт | 679,00 | 2037,00 |
2 | Грунтовка под тонкослойные штукатурки и фасадные краски Ceresit CT16 10л | 5 | шт | 1305,00 | 6525,00 |
3 | Клей для плит из минеральной ваты CeresitCT190 25 кг для создания базового штукатурного слоя | 25 | шт | 780,00 | 19500,00 |
4 | Клей для плит из минеральной ваты CeresitCT180 25 кг для крепления минераловатных плит | 25 | шт | 662,00 | 16550,00 |
5 | Сетка фасаднаяX-Glassячейка 5х5 160 г/м2 1000х50000 | 3 | шт | 1400,00 | 4200,00 |
6 | ДюбельIZL-T 10х160 TechKREPс оцинкованным стержнем с термоголовкой (500 шт.) | 500 | шт | 8,35 | 4175,00 |
7 | Штукатурка декоративная силикатно-силикованная камешковая Ceresit CT174 1.5 мм 25 кг | 12 | шт | 3848,00 | 46176,00 |
8 | Техновас(утеплитель) 1200х600х100 плотность 131 2,16 м2 | 46 | уп | 968,00 | 44528,00 |
Итого: 143691 руб
Стоимость материалов на 1 м2 – 1437 руб, без учета профилей
Стоимость работ 1 м2— 800 руб
Итоговая стоимость 1 м2 2237 руб