Бетон М400 В30 П3-П5 F300
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость проведения услуг | НТД на испытания |
---|---|---|---|---|
1 | Испытание контрольного образца бетона 10x10x10 (7×7) см на сжатие | 1 образец | 240 ₽ | ГОСТ 10180-2012 П.7.2 |
2 | Испытание образца призм на растяжение при изгибе | 1 образец | 360 ₽ | ГОСТ 10180-2012 П.7.3 |
3 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образца бетона | 1 образец | 90 ₽ | ГОСТ 10180-2012 П4.2 |
4 | Определение удобоукладываемости бетонной смеси. -Определение подвижности (осадки конуса); -определение жесткости (для жесткоукатываемых смесей) | 1 проба | 420 ₽ | ГОСТ 10181-2014 П.4 п.4.3 |
5 | Определение прочности бетона в конструкции методами неразрушающего контроля -методом ультразвукового прозвучивания -методом упругого отскока -методом ударного импульса | участок | 480 ₽ | ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 22690-2015 п7.2 ГОСТ 22690-2015 П7.4 ГОСТ 22690-2015 П7.6 |
6 | Определение прочности бетона в конструкции методами неразрушающего контроля -методом отрыва со скалыванием | участок | 1100 ₽ | ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 22690-2015 п7.2 ГОСТ 22690-2015 П7.4 ГОСТ 22690-2015 П7.6 |
7 | Определение прочности бетона методом испытания образцов, отобранных из конструкций (Керны), включая выбуривание образцов | серия | 3500 ₽ | ГОСТ 28570-90 |
8 | Определение влажности бетона в конструкции (перед устройством гидроизоляции) | участок | 540 ₽ | ГОСТ 12730.2-78 |
9 | Определение водонепроницаемости бетона по его воздухопроницаемости в конструкции | участок | 960 ₽ | ГОСТ 12730.5-84 |
10 | Определение морозостойкости бетона | серия | От 6000 ₽ | ГОСТ 10060-2012 |
11 | Определение средней плотности бетонной смеси | проба | 600 ₽ | ГОСТ 10181-2014 П.5 |
12 | Определение воздухосодержания в бетонной смеси | проба | 2500 ₽ | ГОСТ 10181-2014 П.6 |
13 | Определение расслаиваемости бетонной смеси | проба | 720 ₽ | ГОСТ 10181-2014 П.7 |
14 | Определение температуры бетонной смеси | измерение | 120 ₽ | ГОСТ 10181-2014 П.8 |
15 | Определение водопоглощения бетона | серия | 600 ₽ | ГОСТ 12730.3-78 |
16 | Определение влажности бетона в конструкции (перед устройством гидроизоляции) | участок | 540 ₽ | ГОСТ 12730.2-78 |
17 | Подбор состава бетонной смеси на материалах Заказчика с изготовлением карты подбора и протоколов испытаний | состав | От 20000 ₽ | ГОСТ 27006-86 |
18 | Определение защитного слоя бетона магнитным методом | участок | 720 ₽ | ГОСТ 25804-93 |
19 | Определение расположения и диаметра арматуры в конструкции (участок200х200) | Участок | 540 ₽ | ГОСТ 22904-93 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость проведения услуг | НТД на испытания |
---|---|---|---|---|
20 | Определение удобоукладываемости растворной смеси | проба | 480 ₽ | ГОСТ 5802-86 П.2 |
21 | Определение плотности растворной смеси | проба | 600 ₽ | ГОСТ 5802-86 П.З |
22 | Определение прочности раствора на сжатие | образец | 180 ₽ | ГОСТ 5802-86 П.6 |
23 | Определение морозостойкости раствора | серия | От 2000 ₽ | ГОСТ 5802-86 П.10 |
24 | Изготовление образцов на стройплощадке | образец | 240 ₽ | ГОСТ 5802-86 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость проведения услуг | НТД на испытания |
---|---|---|---|---|
25 | Определение плотности добавок | проба | 420 ₽ | ГОСТ 30459-96 |
26 | Определение эффективности цобавок | проба | 2880 ₽ | ГОСТ 30459-96 |
Свойства бетона М400
Класс/прочность | В30 |
Морозостойкость | F300 |
Водонепроницаемость | W10 |
Средняя плотность | 393 кгс/кв.см |
Подвижность | П4 |
Жесткость | Ж3 |
Добавки | Пластифицирующие |
Это смесь | Да |
В30 — тяжёлый раствор с плотной структурой; отличается высокой прочностью, составляющей 393 кгс / см², водонепроницаемостью W10, морозостойкостью F300, износостойкостью и долговечностью. Особенности данной марки позволяют использовать ее для строительства жилых и промышленных зданий с повышенными требованиями к безопасности. Подвижность марки M400 находится в пределах П3 — П5.
Цены на бетон М400 на гранитном щебне
Марка/Класс | Подвижность | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Цена за 1 куб (м3) с НДС | |
---|---|---|---|---|---|
М400/В30 | П4 | F 200 | W8 | 3 560 руб. | Заказать |
1. Оставляете
заявку на сайте
2. Уточняем детали
и делаем предложение
3. Согласовываем
сроки отгрузки
4. Изготавливаем
и доставляем заказ
Мы предлагаем бетон В30 на выгодных условиях
«Монолит-М» является одним из ведущих производителей товарного бетона в Москве и Московской области. Заводы компании работают круглосуточно и осуществляют отгрузку готовой продукции в удобное для заказчиков время. Кроме того:
- В нашей компании вы можете не просто купить бетон в30, но и заказать его оперативную доставку на объект. Мы привезем вам бетон собственным спецтранспортом (в нашем автопарке есть миксеры объемом от семи до двенадцати кубических метров) максимально быстро и соблюдая правила транспортировки. А за крупный заказ сделаем скидку!
- У нас сертифицированное производство, на котором вся продукция выпускается в соответствии с действующими стандартами, а каждая партия бетона комплектуется пакетом необходимых документов.
- Цена за куб бетона м400 и доставка в нашей компании более чем доступная (чтобы узнать, сколько стоит бетон этой марки, загляните в наш прайс), при том, что стоимость качественных тяжелых строительных смесей с гранитным заполнителем у большинства поставщиков в Москве значительно выше 4000 рублей. Мы имеем собственную перевалку нерудных материлов, что позволяет сэкономить на их доставке.
миксеры 7-12 м3
оперативная доставка 24 часа
контролируем качество